Kod KGNET: TESAMKC3051 Kod producenta: C3050
|
|
Cena z VAT 236,00zł |
Cena bez VAT 193,44zł |
| Super Cena ! |  |
| |
| Produkt jest dostępny Czas dostawy: 2-5 dni
Sklep internetowy Na wyczerpaniu | | Piekary Śląskie Brak towaru | |
|
| | |
| Waga: | b.d. |
| Wymiary: | 97 x 47.3 x 14.9 mm |
| Bateria: | Li-Ion 800 mAh |
| Czas rozmów/czuwania: | b.d. |
| Kolor: | czarny |
| Pasma pracy: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Wyświetlacz: | 2.0'' TFT, 65K colors, 176 x 220 pixels |
| Aparat fotograficzny: | VGA, 640x480 pixels |
| Radio FM: | Tak |
| Dyktafon: | Tak |
| MP3: | Tak |
| GPRS: | Tak, klasy 10 |
| EDGE: | Tak, klasa 10 |
| WAP: | Tak, 2.0/xHTML
|
| Bluetooth: | Tak, v2.0 |
| WLAN: | Nie |
| USB: | Tak, v2.0 |
| RS-232: | Nie |
| IrDA: | Nie |
| Czytnik kart pamięci: | Tak, microSD (TransFlash), do 8GB |
| JAVA: | Tak, MIDP 2.0 |
| SMS: | Tak |
| MMS: | Tak |
| Pamięć: | 60 MB
|
| Polifonia: | 48 głos. |
| Smartphone: | Nie |
| GPS: | Nie |
| Skype: | Nie |
| VoIP: | Nie |
| DECT: | Nie |
| UMTS: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| Video rozmowa 3G: | Nie |
| Plus GSM: | Nie |
| Kolor LCD: | Nie |
| Pozostałe parametry: | zegarek
stoper
alarm
kalkulator
przelicznik walut
organizer
kalendarz
tematy
wygaszacz |
Opinie użytkowników
Napisz własną opinię